| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
2 | 7 | Wake up | Wake up | |||||
3 | travel | travel | ||||||
4 | 8 | 654 | 654 | |||||
5 | ||||||||
6 | 9 | Wake up | Wake up | Wake up | Wake up | Wake up | ||
7 | Excercise | Excercise | Homework | Homework | Homework | |||
8 | 10 | |||||||
9 | lunch | Homework | lunch | Homework | ||||
10 | 11 | Office hours | ||||||
11 | Offie hours | Office Hours | ||||||
12 | 12 | |||||||
13 | ||||||||
14 | 1 | |||||||
15 | 622 | 622 | ||||||
16 | 2 | |||||||
17 | ||||||||
18 | 3 | Work meeting | ||||||
19 | ||||||||
20 | 4 | Office hours | Office hours | |||||
21 | Homework | Homework | ||||||
22 | 5 | |||||||
23 | 617 | 617 | Net | |||||
24 | 6 | |||||||
25 | ||||||||
26 | 7 | |||||||
27 | ||||||||
28 | 8 | Homework | ||||||
29 | Movies/Excercise | Siggraph | ||||||
30 | 9 | |||||||
31 | obanons | |||||||
32 | 10 | |||||||
33 | ||||||||
34 | 11 | |||||||
35 | ||||||||
36 | 12 | |||||||
37 | Bed Time |
No comments:
Post a Comment